
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG - 454 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 453 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 452 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 451 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 450 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 449 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 448 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 447 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 446 | 8243 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 445 | 2974 |
